Letzte Änderung:
August 08. 2020 15:53:24
Unser Gästebuch haben wir aufgrund Spam stillgelegt. Sollten Sie das Bedürfnis haben uns Nachrichten zu schreiben, dann nutzen Sie bitte das Kontaktformular.
Aufgrund der Corona Sars-Cov19 Pandemie
haben wir geänderte Öffnungszeiten
Täglich 12.00 bis 20.00 Uhr
Suppen / Vorspeissen | Preis |
Gulaschsuppe *a,r,2 | 3,50 Euro |
Zwiebelsuppe *a,r,2 | 3,50 Euro |
Festtagsuppe *a,r,2 | 3,50 Euro |
Serbische Bohnensuppe *a,r,h,2 | 3,50 Euro |
Kartoffelsuppe *a,r,2 | 3,50 Euro |
Erbseneintopf *a,r,h,2 | 3,50 Euro |
Toast und kleine Gerichte |
|
Hawaitoast *4,5,a,g | 5,50 Euro |
Champignontoast *4,5,a,g | 5,50 Euro |
Spargeltoast *4,5,a,g | 5,50 euro |
Jägertoast (kleines Steak, Pfifferlinge und Käse) *1,2,3,5,a,g | 8,80 Euro |
Currywurst mit Pommes-Frites *1,2,3,5,7,a,e,f,i,k | 4,50 Euro |
Beilagen | |
Portion Spätzle *a,c,f | 2,00 Euro |
Portion Pommes-Frites | 2,00 Euro |
vom Schwein |
|
Schnitzel mit Brot *1,2,5,a,c,h,i | 6,00 Euro |
Schnitzel mit Pommes-Frites und Salat *1,2,5,a,c,h,i,k | 9,00 Euro |
Rahmschnitzel mit Brot *1,2,5,a,c,h,i,k | 6,80 Euro |
Rahmschnitzel mit Pommes-Frites und Salat *1,2,5,a,c,h,i,k | 9,00 Euro |
Zigeunerschnitzel mit Brot *1,2,5,a,c,h,i,k | 6,80 Euro |
Zigeunerschnitzel mit Pommes-Frites und Salat *1,2,5,a,c,h,i,k | 9,00 Euro |
Schweizerschnitzel (Käse überbacken und Spiegelei) mit Pommes-Frites und Salat *1,2,4,5,a,c,h,i,g | 9,80 Euro |
Dubrovnik-Teller (mit Rind) mit Pommes-Frites *1,2,5,f,i,k | 6,00 Euro |
Schweinelendchen mit Pilzen, Spätzle und Salat *1,2,5,7,a,c,h,i,k | 9,80 Euro |
Schweinelendchen in Rahmsoße, Spätzle und Salat *1,2,5,7,a,c,h,i,k | 9,50 Euro |
Schweinelendchen in Zigeunersoße, Spätzle und Salat *1,2,5,7,a,c,h,i,k | 9,50 Euro |
Salate |
|
Beilagensalat *a,c,r | 2,00 Euro |
kleiner Salatteller *a,c,r | 3,50 Euro |
grosser Salatteller *a,c,r | 6,80 Euro |
Salatteller mit Lendenstreifen *1,5,7,a,c,r | 8,00 Euro |
Salatteller mit Thunfisch *1,5,7,a,c,d,f | 8,00 Euro |
Wurstsalat "SPEZIAL" *1,7,a,c,r,i | 6,80 Euro |
Veperkarte - Schwarzwälder Spezialitäten | |
Bibliskäse mit Brot (Quark) *3,a,g,r | 4,00 Euro |
Spiegeleier mit Speck und Brot *1,3a,g,r | 4,00 Euro |
Käsebrot *1,3,4,5,a,g | 4,80 Euro |
Hinterschinkenbrot *1,2,3,5,a,g | 4,80 Euro |
Lachsbrot *1,3,4,5,a,c,d,g | 4,80 Euro |
Wurstsalat *1,3,4,5,7,a,c,r | 5,00 Euro |
Straßburger Wurstsalat *1,3,4,5,7,a,c,g,r | 5,50 Euro |
Portion Dosenschinken | 6,50 Euro |
Zwei Sorten Bauernwurst mit Brot | 4,40 Euro |
Drei Sorten Bauernwurst mit Brot | 6,60 Euro |
Waldhornplatte (Bauernwuc,d,frst, Speck, Biliskäse -Quark-) mit Brot | 13,00 Euro |
Strammer Max *2,4,5 | 5,50 Euro |
Schinkenbrot roh | 6,00 Euro |
für den kleinen Hunger |
|
Bauernwurst mit Brot | 3,00 Euro |
kleiner Wurstsalat *1,7 | 3,50 Euro |
kleiner Straßburger Wurstsalat *1,4,5,7 | 4,00 Euro |
Strammer Max *2,4,5 | 3,00 Euro |
Hawaii Toast *1,2,3,4,5 | 3,00 Euro |
Schnitzel mit Brot | 4,00 Euro |
Schnitzel mit Pommes-Frites | 5,50 Euro |
Preisänderungen vorbehalten.
Legende:
* 1- mit Phosphat, 2- mit Geschmacksverstärker, 3- mit Antioxidationsmittel, 4- mit Farbstoff, 5- mit Konservierungsmittel, 6- geschwärzt, 7- mit Süssungsmittel, 8- geschwefelt, 9- gewachst, 10- coffeinhaltig, 11- chininhaltig
Allergene
a = glutenhaltiges Getreide (Art des Getreides angeben), b = Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse, c = Eier und Eierzeugnisse, d = Fisch und
Fischerzeugnisse, e = Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, f = Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse, g = Milch und Milcherzeugnisse, h =
Schalenfrüchte und Schalenfruchterzeugnisse (Mandeln, Haselnüsse, Cashewnüsse, Walnüsse, Pecanüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- und
Queenslandnüsse), i = Sellerie und Sellerieerzeugnisse, k = Senf und Senferzeugnisse, l = Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, m = Schwefeldioxid und
Sulphite, n = Lupinen und Lupinenerzeugnisse, o= Weichtiere und Weichtiererzeugnisse